Soluções de ferro puro para a Coréia
Metal base de fundição premium e graus eletromagnéticos de alto desempenho em conformidade com os padrões KS
BEILUN Metal's Strategic Edge
✅ Certificação KS D 3501 | ✅ Pureza posco-camada | ✅ Hyundai/Kia aprovado
✅ Busan Port VMI Hub | ✅ QC localizado em Gyeonggi-do
Análise de competitividade do mercado coreano
| Parâmetro | Fornecedores coreanos domésticos | Beilun metal | Proposição de valor |
|---|---|---|---|
| Pureza (Fe%) | 99.91–99.94 | 99,97% (KS D 3501 Classe 1) | Base de liga mais limpa |
| Controle de carbono | 0.010–0.020% | {{0}}. 001-0,006% (precisão) | Peças fundidas de distorção ultra-baixa |
| Entrega no tempo de entrega | 6 a 10 semanas | 3 semanas (CIF Busan) | Sincronizado com a produção HMG |
| Eficiência de custos | ₩ 2.150/kg | ₩ 1.820/kg (5mt+) | 15% de economia de TCO vs local |
Fundir ferro puro (KS D 3501 equivalente)
Composição química
| Elemento | Intervalo de conteúdo | Processo de refino | Benefício de elenco |
|---|---|---|---|
| Fe | Maior ou igual a 99,96% | Descarra de oxigênio a vácuo | Hidrogênio menor ou igual a 1ppm |
| C | 0.002–0.007% | Rh degassinatura | Aprimora a usinabilidade (vida da ferramenta +25%) |
| S | Menor ou igual a 2ppm | KR dessulfurização | Elimina lágrimas quentes em paredes finas |
| N | Menor ou igual a 5ppm | Argônio em cobertura | Impede a formação de bolhas |
| Ti/al | Menor ou igual a 3ppm cada | Tundish sem escória | Produto final ultra-limpo |
Principais aplicações:
Componentes do chassi automotivo (Hyundai-kia qs -9000 compatível)
Blocos de motor marítimo (KR Marine Standard)
Válvulas petroquímicas (KS B 0804 certificado)
Ferro puro eletromagnético (KS C 4504 Tipo EM-P)
Desempenho magnético
| Propriedade | Requisito de ks | Especificação Beilun | Aplicação do setor |
|---|---|---|---|
| Permeabilidade inicial | Maior ou igual a 3, 000 | 8,500–12,000 | Relés Samsung Electro-mecânica |
| Perda de histerese | Menor ou igual a 1,8 j/m³ | 0.5–0.9 J/m³ | LG Innotek Transformers |
| Fluxo de saturação | Maior ou igual a 2. 0 t | 2.15 T | Hyundai Mobis EV Motor Cores |
| Eddy Perda atual | Menor ou igual a 0. 8 w/kg @1khz | {{0}}. 3-0,5 w/kg | Laminações de core eletrônico POSCO |
Superioridade cristalográfica
| Recurso microestrutural | Ferro coreano padrão | BEILUN EMR FERRO |
|---|---|---|
| Tamanho do grão (ASTM) | 6–7 | 9–10(Recristalização secundária) |
| Intensidade da textura | 3,5–4.2 aleatório | 7.8–8,5 cubo {100}<001> |
| Caráter limite de grão | Alto ângulo | 80% limites CSL σ3 |
| Densidade de inclusão | 12/cm² | 0. 5/cm²(REFINIDO DE ESR) |
Garantia de qualidade para a indústria coreana
| Estágio | KS Standard | Protocolo Beilun |
|---|---|---|
| Matéria-prima | KS D 0051 (2018) | LIBS + ICP-MS CHECK |
| Rolamento a quente | KS B 0802 (planicidade) | Controle de perfil baseado em laser |
| Recozimento | KS D 0279 (grão) | Forno de hidrogênio atmosfera |
| Lançamento final | KS C IEC 60404-8 | Epstein Frame + BH Analyzer |
Certificado por Kolas (Esquema de Acreditação do Laboratório da Coréia)
Portfólio de produtos otimizado para o Coréia
| Forma | Dimensões | Recursos especiais | Clientes -alvo |
|---|---|---|---|
| Bobinas laminadas a frio | {{0}}. 3-3,0 mm x 1.500mm | Controle de textura da direção z | Aço Hyundai |
| Fio fino | Ø {{0}}. 0 2–2,0mm (± 0,1μm) | Superfície livre de óxido | Cabo e sistema LS |
| Pó de sinterização | 15–150μm (esférico) | Densidade aparente 3,2g/cm³ | Metalurgia em pó AMC |
| Lajes forjadas | 200x1.200x6, 000 mm | Segregação ultra baixa | Indústrias pesadas de Doosan |
Suporte técnico na Coréia
| Serviço | Recursos do Centro Gyeonggi-do | Inversão de marcha |
|---|---|---|
| Simulação de material | Simulação de fundição forge® | 5 dias |
| Teste de protótipo | Casting piloto de 50 a 500 kg | 10 dias |
| Mapeamento magnético | Análise de Loop 3D BH | 48 horas |
| Logística | Entrega de Jit ao Cluster Ulsan | Aviso prévio de 12 horas |
Tag: Ferro puro na Coréia, China de ferro puro nos fabricantes, fornecedores, fornecedores, fábrica, Foundry Iron Compliance, Fundir preços de ferro, ferro puro para produtos de consumo, Foundry Iron Standards, Qualidade de ferro fundamental, FONDERY FABRICANTES DE FERRO


